Archiv

Indoor Soccer Cup 2015

01. Qualifikationsturnier

Letzte Ergebnisse

Teams

Nr. Team SP S U N T+ T- +/- Finale
01 10 5 1 4 17 14 3 Gruppe A
02 10 4 3 3 15 14 1 Gruppe D
03 10 5 1 4 22 13 9 Gruppe B
04 13 12 1 0 37 8 29 Grosses Finale
05 10 0 1 9 6 51 -45 Gruppe C
06 10 1 1 8 11 22 -11 Gruppe C
07 10 1 2 7 10 26 -16 Gruppe D
08 10 3 3 4 10 9 1 Gruppe D
09 10 0 0 10 3 30 -27 Gruppe B
10 10 4 0 6 15 16 -1 Gruppe B
11 13 9 1 3 34 11 23 Kleines Finale
12 10 4 0 6 11 14 -3 Gruppe A
13 11 7 2 2 27 6 21 Viertelfinale
14 10 4 0 6 14 29 -15 Gruppe B
15 13 10 1 2 23 12 11 Grosses Finale
16 10 5 2 3 15 13 2 Gruppe A
17 11 7 1 3 13 12 1 Viertelfinale
18 10 6 0 4 18 20 -2 Gruppe C
19 13 9 2 2 43 9 34 Kleines Finale
20 10 5 1 4 20 18 2 Gruppe C
21 11 7 0 4 15 12 3 Viertelfinale
22 10 0 0 10 0 10 -10 Gruppe A
23
Zug
11 6 3 2 24 12 12 Viertelfinale
24 10 0 2 8 1 23 -22 Gruppe D